Ergebnisliste |
Aktualisierung
erfolgte direkt nach der
Frühjahrsauktion 2009
|
| 0001 Konvolut H0 Häuser | 5.00 |
| 0002 Diorama "Stadt" | 45.00 |
| 0003 Konvolut Gebäude zum Thema "Auto" | 20.00 |
| 0004 Konvolut Zubehör | 10.00 |
| 0006 Konvolut KIBRI und VOLLMER Gebäude | 22.00 |
| 0007 1 Konvolut "Dörfliches Leben" | 10.00 |
| 0008 Konvolut FALLER Bahnsteige | 30.00 |
| 0009 Konvolut Gebäude | 20.00 |
| 0011 Konvolut FALLER Häuser, Spur H0 | 20.00 |
| 0012 Fundgrube Modellhäuser passend zur Spur H0 | 15.00 |
| 0013 Konvolut Mä. Zubehör für den Anlagenbau | 16.00 |
| 0016 H0 Diorama "Schloss mit Bach und Wassermühle | 25.00 |
| 0017 japanischer Bausatz "Straßenbahn" | 20.00 |
| 0018 Mä. Zugpackung 3200 | 18.00 |
| 0020 2 Trafos | 5.00 |
| 0021 2 Mä. Trafos | 6.00 |
| 0022 7 Wechselstrom Trafos | 17.00 |
| 0023 2 Mä. Trafos 6177 | 7.00 |
| 0024 Konvolut BUSCH/BRAWA Bahnschranke/Andreaskre | 11.00 |
| 0027 Großkonvolut PREISER Anlagenzubehör | 45.00 |
| 0028 Konvolut WEINERT/ERBERT Zubehörteile | 60.00 |
| 0030 2 HWN Lokomotiven | 15.00 |
| 0046 5 MINITRIX electric Kesselwagen | 25.00 |
| 0047 8 MINITRIX electric Güterwagen | 30.00 |
| 0048 2 MINITRIX electric Lokomotiven | 30.00 |
| 0065 Konvolut Mä. Stellpulte, Lampen und mehr | 15.00 |
| 0068 TITAN Trafo 108 und 3 Bahnschaltgeräte | 15.00 |
| 0069 2 Mä. Stellpulte 7072 | 8.00 |
| 0070 Mä. Trafo 6631 | 5.00 |
| 0075 BRAWA H0-Schiebebühne 1180 | 81.00 |
| 0082 3 bay. Waggons | 35.00 |
| 0084 KIBRI Plasser & Theurer Gleisbauzug | 40.00 |
| 0086 2 ROCO H0-Waggons | 11.00 |
| 0087 2 FLEISCHMANN Behälterwagen | 10.00 |
| 0088 Konvolut PIKO Güterwagen | 70.00 |
| 0089 4 Mä. Güterwagen | 35.00 |
| 0090 6 KLEINBAHN Güterwagen | 35.00 |
| 0091 4 ROCO Güterwagen | 25.00 |
| 0094 Personenzug DDR-Produktion | 30.00 |
| 0095 ROCO Zugpackung "Zirkus Krone" | 30.00 |
| 0097 FLEISCHMANN E-Lok E 69 1302 G | 15.00 |
| 0099 Mä. Personenzug | 25.00 |
| 0100 Konvolut Mä. Bastlerware | 17.00 |
| 0101 Konvolut TRIX Express Gleise und Waggons | 25.00 |
| 0102 Wertschöpfungskonvolut Mä. Wagen | 20.00 |
| 0104 Konvolut Güterwagen | 35.00 |
| 0105 JOUEF Pullman-Wagen | 8.00 |
| 0106 3 BILGER Güterwagen | 40.00 |
| 0107 2 Personenwagen der SBB | 6.00 |
| 0109 2 TRIX bayr. D-Zugwagen 23766 | 22.00 |
| 0111 RIVAROSSI Gepäckwagen 2494 der CIWL | 45.00 |
| 0112 3 ROCO Personenwagen der Tegernseebahn | 30.00 |
| 0113 2 ROCO Personenwagen der SBB | 20.00 |
| 0115 SACHSENMODELLE Wagenset "Schwere Schlieren" | 35.00 |
| 0116 2 schweizer Personenwagen | 20.00 |
| 0117 1 LILIPUT Personenwagen | 15.00 |
| 0122 ROCO pr. Personenzug | 25.00 |
| 0123 ROCO Personenzug "Spalter Bockerl" | 60.00 |
| 0124 FLEISCHMANN Güterzug | 65.00 |
| 0126 ROCO Krokodil 43941 für Mä. | 84.00 |
| 0128 2 Mä. Lokomotiven | 42.00 |
| 0129 2 Mä. Lokomotiven | 18.00 |
| 0130 TRIX EXPRESS Werksdiesellok | 30.00 |
| 0131 LILIPUT Personenzug "Langenschwalbacher" | 20.00 |
| 0132 WITTFELD Akku-Triebwagen | 20.00 |
| 0133 Konvolut Spur H0 Wagen | 30.00 |
| 0135 2 TRIX EXPRESS Lokomotiven | 35.00 |
| 0137 Mä. E-Lok BR 120 001-3 | 70.00 |
| 0139 PIKO Triebwagen VT 140 der DR | 40.00 |
| 0140 M+F Dampflok T 3 der DB, Spur H0 | 60.00 |
| 0144 3 PIKO Reko-Wagen der DR | 25.00 |
| 0146 Mä. Personenzug 329, 3 Wagen | 30.00 |
| 0150 PIKO Sächs. Personenzug | 50.00 |
| 0152 PIKO Personenzug | 50.00 |
| 0153 SCHNABEL Dampflokomotive BR 13 651 | 275.00 |
| 0154 3 LIMA Wagen der CIWL | 20.00 |
| 0158 9 Mä. Werbewagen - Basis 4415 | 35.00 |
| 0162 PIKO Triebwagen VT 140 | 15.00 |
| 0163 RaiMo Kittel-Dampftriebwagen | 18.00 |
| 0165 2 Mä. Dampfloks | 37.00 |
| 0166 2 Mä. Dampfloks | 40.00 |
| 0167 TRIX International Triebwagen VT 62 904 der | 45.00 |
| 0170 FLEISCHMANN Tenderlok BR 94 1730 | 45.00 |
| 0171 2 Lokomotiven, 2-Leiter-Gleichstrom | 60.00 |
| 0172 RIVAROSSI Schnellzuglok 10 002 | 40.00 |
| 0173 Schaumodell BR 41 | 5.00 |
| 0174 pr. T 3 im Doppelpack | 50.00 |
| 0175 2 TRIX bayerische Dampfloks | 85.00 |
| 0176 2 Mä./HAMO Loks, 2-Leiter-Gleichstrom | 60.00 |
| 0177 Konvolut RIVAROSSI Dampfloks | 90.00 |
| 0178 Mä. Dampflok 3098 BR 38 1807 | 35.00 |
| 0179 2 FLEISCHMANN Dampfloks | 30.00 |
| 0180 2 Mä. Tenderloks | 15.00 |
| 0181 SCHNABEL Dampflokomotive BR 37 162 | 130.00 |
| 0183 2 PIKO Dampfloks | 40.00 |
| 0184 2 Lokomotiven, 2-Leiter | 30.00 |
| 0185 2 PIKO Loks, 2-Leiter-Gleichstrom | 25.00 |
| 0186 AHM amerik. E-Lok G.G.1 AMTRAK | 30.00 |
| 0187 PIKO Dampflok BR 89 265 | 25.00 |
| 0188 M+F Tenderlokomotive "DONAUSTAUF" | 95.00 |
| 0189 2 Mä. Dampfloks | 50.00 |
| 0190 2 PIKO Loks | 30.00 |
| 0191 RIVAROSSI Dampflok "KREUZSPINNE" | 45.00 |
| 0192 ROCO Schienenbus VT 98 der DB | 46.00 |
| 0193 TRIX International Triebwagen VT 75 der DB | 39.00 |
| 0194 2 LILIPUT Dampfloks | 45.00 |
| 0199 ROCO E-Lok 04129 A, BR 160 der DB | 25.00 |
| 0200 LILIPUT Dampflok BR 05 003 der DB | 40.00 |
| 0212 RIVAROSSI Dampflokomotive württ. K für MÄRKL | 80.00 |
| 0215 HAG E-Lok Re 4/4 I | 120.00 |
| 0217 HAG E-Lok Re 4/4 I | 120.00 |
| 0218 RIVAROSSI Dampflok 1346, BR 39 149 der DB | 35.00 |
| 0220 RIVAROSSI amerik. E-Lok 1664 GG 1 der P.R.R. | 35.00 |
| 0221 M+F Dampflokomotive BR 98 507 | 110.00 |
| 0222 MODEL LOCO Dampflokomotive BR 98 706 bayr. B | 140.00 |
| 0223 MODEL LOCO Dampflokomotive BR 92 319 bad. Xb | 130.00 |
| 0224 MODEL LOCO Dampflokomotive BR 76 003 preuß. | 225.00 |
| 0225 MODEL LOCO Dampflokomotive BR 99 4631, Spur | 125.00 |
| 0226 MODEL LOCO Dampflokomotive 098 886-5 bayr. G | 120.00 |
| 0227 MODEL LOCO Dampflokomotive BR 69 6101 preuß. | 246.00 |
| 0228 MODEL LOCO Dampflokomotive BR 91 1904 mekl. | 110.00 |
| 0229 MODEL LOCO Dampflokomotive BR 90 131 preuß. | 130.00 |
| 0230 MODEL LOCO Dampflokomotive BR 98 7056 | 110.00 |
| 0231 MODEL LOCO BR 36 7002 preuß. P 4.1 | 150.00 |
| 0232 MODEL LOCO Dampflokomotive BR 13 1711 württ. | 140.00 |
| 0233 MODEL LOCO Dampflokomotive preuß. S4 | 140.00 |
| 0234 MODEL LOCO Dampflokomotive preuß. G2 | 120.00 |
| 0235 MODEL LOCO Dampflokomotive BR 62 002 | 250.00 |
| 0236 MODEL LOCO Diesellokomotive V 140 001 | 110.00 |
| 0237 MODEL LOCO Dampflokomotive BR 082 017-5 | 120.00 |
| 0238 MODEL LOCO Dampflokomotive BR 65 002 | 225.00 |
| 0239 MODEL LOCO Dampflokomotive BR 75 250 bad. VI | 190.00 |
| 0240 M+F Elektrolokomotive BR E70 21 bayr. EG2 | 110.00 |
| 0241 MODEL LOCO Dampflokomotive BR 19 017 sächs. | 225.00 |
| 0242 MODEL LOCO Dampflokomotive BR 03 1022 | 180.00 |
| 0243 MODEL LOCO Dampflokomotive 59 044 württ. K | 275.00 |
| 0244 MODEL LOCO Dampflokomotive BR 57 413 württ. | 350.00 |
| 0245 MODEL LOCO Dampflokomotive BR 55 1086 preuß. | 130.00 |
| 0246 MODEL LOCO Dampflokomotive BR 18 001 sächs. | 250.00 |
| 0247 MODEL LOCO BR 37 107 preuß. P 6 | 130.00 |
| 0248 MODEL LOCO BR 54 1034 preuß. G 5 | 130.00 |
| 0249 MODEL LOCO Dampflokomotive BR 53 850 württ. | 140.00 |
| 0250 2 Mä. Schwerlastwagen 48661 | 40.00 |
| 0252 3 Mä. Sonderwagen | 10.00 |
| 0253 Mä. Wagen mit Löschfahrzeug 4849 | 20.00 |
| 0255 Mä. Aussichtswagen des König-Ludwig-Zuge | 35.00 |
| 0256 Mä. Museumswagen 2003 | 25.00 |
| 0257 Mä. Museumswagen 2003 | 20.00 |
| 0258 Mä. Museumswagen 2001 | 25.00 |
| 0259 Mä. Museumswagen 1997 | 25.00 |
| 0262 Mä. Dampflokomotive 3048 BR 01 097 | 50.00 |
| 0263 Mä. Schienenbusgarnitur 3016 und 4018 | 50.00 |
| 0264 2 Mä. Schnellzugwagen | 10.00 |
| 0265 Mä. Museumswagen 1991 Nr. 84432 | 20.00 |
| 0267 Mä. Museumswagen 1994 | 20.00 |
| 0268 Mä. Museumswagen 1989 | 35.00 |
| 0269 3 Mä. Güterwagen | 15.00 |
| 0270 Mä. Planewagen 4517 | 15.00 |
| 0271 Mä. Museumswagen 1990 | 24.00 |
| 0272 Mä. Diesellokomotive 3581 Technologie-Sc | 70.00 |
| 0274 Mä./HAMO Dampflok 38880, BR 044 534-6 | 65.00 |
| 0275 Mä./HAMO Dampflok 8397, BR 03 2202-4 der | 60.00 |
| 0276 Mä./HAMO Dampflok 8315, BR 52 3329 | 65.00 |
| 0277 Mä. Dampflokomotive 3316 | 85.00 |
| 0278 Mä. schweizer E-Lok 3151 | 45.00 |
| 0279 LIMA ital. Diesellok für Mä. | 35.00 |
| 0280 LIMA schweizer E-Lok Re 6/6 für Mä. | 25.00 |
| 0281 FLEISCHMANN E-Lok Re 4/4 für Mä. | 30.00 |
| 0282 Mä. Dampflokomotive 3029 | 12.00 |
| 0283 2 Mä. Dampflokomotiven | 20.00 |
| 0284 Mä. Dampflokomotive BR 89 005 | 10.00 |
| 0286 Mä. Alpha Sonderpackung "500 Jahre Post" | 30.00 |
| 0288 8 Mä. Brückenteile aus Kunststoff | 25.00 |
| 0291 KIBRI Blechbrücke | 5.00 |
| 0292 2 Mä. Bogenbrücken 7163 | 20.00 |
| 0296 Konvolut Mä. Gleise und Signal | 6.00 |
| 0299 2 Mä. Signale | 15.00 |
| 0306 TRIX Express Trafo | 5.00 |
| 0308 2 Mä. Innenbeleuchtungen 7197 | 10.00 |
| 0313 10 Mä. Kataloge 1982-92 | 15.00 |
| 0314 2 Bände Eisenbahnliteratur | 5.00 |
| 0315 2 Bände Transpress Eisenbahnliteratur | 15.00 |
| 0316 Mä. Katalog D 57 D DM | 10.00 |
| 0317 "Dem Volke dienen" | 5.00 |
| 0318 "Das Mä. Gleisplanbuch" - Spur H0 | 15.00 |
| 0320 Buch und Video "Mit Dampf durch Deutschland" | 5.00 |
| 0321 3 Sammelordner "Eisenbahnen auf anderen Kont | 10.00 |
| 0322 2 Bände Eisenbahnliteratur | 30.00 |
| 0323 2 Reiseführer | 10.00 |
| 0325 "Die Brünigbahn" Waldenburger/Senn | 5.00 |
| 0331 1 Buch, 1 Kartenspiel | 3.00 |
| 0333 Großkonvolut Straßenfahrzeuge 1:87 | 100.00 |
| 0335 Konvolut PREISER Anlagen-Zubehör | 75.00 |
| 0336 4 Sets BREKINA Post-Edition | 35.00 |
| 0344 22 Busmodelle BREKINA u.a. | 80.00 |
| 0345 Konvolut BREKINA Lastzüge | 70.00 |
| 0350 Konvolut BREKINA Werbemodelle | 22.00 |
| 0351 4 BREKINA Wagensets, Post-Edition | 30.00 |
| 0352 Konvolut Feuerwehrautos, div. Fabrikate | 70.00 |
| 0353 Konvolut BREKINA Lastzüge | 70.00 |
| 0354 20 BREKINA Bus-Modelle H0 | 90.00 |
| 0358 Konvolut Straßenfahrzeuge 1:87 | 30.00 |
| 0359 Konvolut BREKINA Post-Serie | 90.00 |
| 0363 Konvolut Straßenfahrzeuge für H0 | 25.00 |
| 0364 40 WIKING Straßenfahrzeuge | 50.00 |
| 0365 Konvolut WIKING Straßenfahrzeuge | 20.00 |
| 0366 Konvolut WIKING Straßenfahrzeuge | 20.00 |
| 0367 Konvolut WIKING Straßenfahrzeuge | 40.00 |
| 0368 Konvolut Feuerwehrfahrzeuge | 25.00 |
| 0370 Konvolut LKW und Feuerwehrfahrzeuge | 5.00 |
| 0371 40 Straßenfahrzeuge | 35.00 |
| 0372 4 BREKINA Sondersets | 30.00 |
| 0373 30 WIKING Straßenfahrzeuge | 50.00 |
| 0374 Konvolut KIBRI Baustellenfahrzeuge | 10.00 |
| 0376 Konvolut WIKING Autos, Maßstab 1:87 | 5.00 |
| 0377 Konvolut WIKING LKWs | 5.00 |
| 0378 Konvolut WIKING Autos, Maßstab 1:87 | 12.00 |
| 0381 Konvolut WIKING Autos, Maßstab 1:87 | 15.00 |
| 0382 Konvolut WIKING Feuerwehr, Maßstab 1:87 | 10.00 |
| 0383 Konvolut WIKING Feuerwehr, Maßstab 1:87 | 10.00 |
| 0387 Konvolut WIKING Fahrzeuge, Maßstab 1:87 | 5.00 |
| 0388 Konvolut ROSKOPF Nostalgie LKWs | 20.00 |
| 0389 Großkonvolut PKWs für H0 | 42.00 |
| 0395 BLENKEN Phaeton im Carette-Stil | 35.00 |
| 0396 NEW TOY Auto "Sedan" | 5.00 |
| 0397 Mä. Baukastenauto 1993 "STANDARD" | 140.00 |
| 0398 Mä. Baukastenauto 19892 "Sarotti" | 160.00 |
| 0399 Mä. Museums-Rennwagen 81102 | 80.00 |
| 0401 Mä. Baukasten-LKW 1992 | 130.00 |
| 0403 Mä. Personenzug 5510 | 110.00 |
| 0404 Konvolut LGB Gleise und Trafo | 18.00 |
| 0405 2 Mä. MAXI Schlussleuchtensätze 56051 | 22.00 |
| 0406 Mä. MAXI Niederbordwagen | 50.00 |
| 0407 Mä. MAXI Personenwagen | 50.00 |
| 0408 Mä. MAXI Dampflok "EMMA" | 90.00 |
| 0409 Mä. Werksdiesellok 5719 | 51.00 |
| 0410 Mä. Hochbordwagen 5850 | 10.00 |
| 0411 Mä. gedeckter Güterwagen 5828 "MILKA" | 30.00 |
| 0412 Mä. gedeckter Güterwagen 5857 "MIELE" | 30.00 |
| 0417 Konvolut TRIX EXPRESS Waggons | 13.00 |
| 0418 4 TRIX EXPRESS Lokomotiven | 85.00 |
| 0419 TRIX EXPRESS E-Lok 2235 | 50.00 |
| 0421 Konvolut Mä. Lastwagen und Dampfkran | 15.00 |
| 0450 CARRERA Rennbahn 24250 | 20.00 |
| 0451 GRAUPNER Kinematic Schaltgetriebe | 5.00 |
| 0454 Konvolut Busse und LKWs 1:87 | 30.00 |
| 0461 FALLER Memory Car No. 4312 | 10.00 |
| 0463 FALLER Memory Car No. 4315 | 20.00 |
| 0471 SCHUCO Porsche 356 A No. 02501 | 7.00 |
| 0475 SCHUCO Mercedes 300 SL, No. 02452 | 10.00 |
| 0476 CONRAD Feuerwehrwagen 5503 | 25.00 |
| 0477 CONRAD Feuerwehrauto 5506 | 25.00 |
| 0483 Ufo "50 Jahre Roswell" | 5.00 |
| 0492 2 Sraßenbahnen aus Blech | 10.00 |
| 0494 Postkarten und Kartenspiel mit Spielzeugmoti | 5.00 |
| 0496 CONRAD Feuerwehrleiterwagen 5505 | 25.00 |
| 0497 Konvolut Uhrwerkgleise Mä. u.a. | 22.00 |
| 0505 Personenzug - Kaufhausware | 10.00 |
| 0508 3 BUB Güterwagen | 12.00 |
| 0513 BUB Speisewagen | 30.00 |
| 0514 CARETTE engl. gedeckter Güterwagen MR | 15.00 |
| 0515 FLEISCHMANN E-Lok E 335 in Teilen | 20.00 |
| 0516 JEP franz. Triebwagen NORD | 40.00 |
| 0517 Dampflok, elektrisch angetrieben, Spur 0 | 110.00 |
| 0518 FLEISCHMANN Tender, Spur 0 | 5.00 |
| 0522 japanische Dampflokomotive C5185 | 29.00 |
| 0523 5 Waggon Fragmente | 5.00 |
| 0525 KONRAD DRESSLER Kesselwagen "ESSO" | 5.00 |
| 0530 3 Lokomotiv-Gehäuse | 15.00 |
| 0533 Mä. Hochbordwagen 1761/0 | 7.00 |
| 0534 Mä. Bretterwagen 1966/0 | 15.00 |
| 0538 Mä. Speisewagen 1752/0 | 25.00 |
| 0539 Mä. Schlafwagen 1753/0 | 25.00 |
| 0540 3 Mä. Fahrzeugteile | 8.00 |
| 0541 2 Mä. Personenwagen | 20.00 |
| 0542 Mä. Personenzug, Spur 0 | 25.00 |
| 0544 Mä. Kesselwagen 1674/0 "BV-ARAL" | 50.00 |
| 0546 3 Güterwaggons | 10.00 |
| 0550 Baukasten Zug | 60.00 |
| 0551 Konvolut HORNBY Gebäude | 25.00 |
| 0553 Prellbock, Spur 0 | 5.00 |
| 0555 DISTLER Bahnhof | 12.00 |
| 0556 Blechbahnhof - Kaufhausware | 30.00 |
| 0558 BING Bahnhof | 29.00 |
| 0559 Oberteil f. KIBRI Bahnhof | 20.00 |
| 0561 Bahnhof - Kaufhausware | 5.00 |
| 0562 1 Bahnhof - Kaufhausware | 31.00 |
| 0563 Mä. Stellwerk 18728/8 | 50.00 |
| 0564 Konvolut Zubehör Kaufhausware | 15.00 |
| 0565 Konvolut Blechzubehör | 15.00 |
| 0566 2 Mä. Bahnübergänge | 5.00 |
| 0567 Konvolut Mä. Ersatzteile | 30.00 |
| 0571 große Fundgrube - Ersatzteile | 19.00 |
| 0573 Wertschöpfungskonvolut Blechspielzeug und Ei | 50.00 |
| 0576 Bogenlampe, Elektromotor und Dynamo | 30.00 |
| 0579 Fundgrube - Ersatzteile | 5.00 |
| 0586 Großkonvolut Gleise, 1 Weiche, Spur 0 | 10.00 |
| 0589 Flexgleis Spur 0, 3-Leiter | 30.00 |
| 0594 Blechspielzeug, Autobusspiel | 10.00 |
| 0595 Wertschöpfungskonvolut | 20.00 |
| 0596 Mä. Baukastenauto 1990 "Post" | 150.00 |
| 0597 Mä. Metall-Baukastenauto 19034 | 140.00 |
| 0598 Mä. Metall Lieferwagen 1101 | 130.00 |
| 0599 Konvolut Autos für FALLER AMS | 40.00 |
| 0604 SOLIDO Tankwagen 8026 | 10.00 |
| 0605 SOLIDO Gußauto | 10.00 |
| 0606 SOLIDO Gußauto 8301 | 10.00 |
| 0607 SOLIDO Gußauto | 9.00 |
| 1003 12 Mä. Uhrwerksgleise 8er Kreis | 5.00 |
| 1005 Konvolut Mä. Uhrwerksgleise, 8er Kreis | 10.00 |
| 1006 10 Mä. Gleise 3620 D 1/1, gerade | 10.00 |
| 1007 10 Mä. Gleise 3620 D 1/1, gerade | 25.00 |
| 1008 10 Mä. Gleise 3620 D 1/1, gerade | 20.00 |
| 1009 Konvolut Mä. Gleise gerade | 10.00 |
| 1010 Mä. Weichenpaar 8er Kreis 1620 WB | 5.00 |
| 1012 4 Mä. Weichen | 65.00 |
| 1013 Mä. Kreuzung 3620 KK | 10.00 |
| 1015 Konvolut Gleise, Spur 0 | 30.00 |
| 1016 Mä. Parallelweiche 3610 PWL | 40.00 |
| 1018 Konvolut FLEISCHMANN Gleise | 20.00 |
| 1019 Konvolut FLEISCHMANN Gleismaterial, Spur 0 | 30.00 |
| 1029 26 Mä. Gleise 3610 D 1/1, gerade | 35.00 |
| 1030 20 Mä. Gleise, gerade, 3610 D | 5.00 |
| 1031 10 Mä. Gleise 3610 D 1/1, gerade | 20.00 |
| 1032 10 Mä. Gleise 3610 D 1/1, gerade | 10.00 |
| 1033 10 Mä. Gleise 3610 D 1/1, gerade | 10.00 |
| 1034 10 Mä. Gleise 3610 D 1/1, gerade | 20.00 |
| 1035 10 Mä. Gleise 3610 D 1/1, gerade | 20.00 |
| 1036 9 Mä. Gleise 3610 D 1/1 | 15.00 |
| 1039 6 Mä. Progreßgleise 3640 A | 25.00 |
| 1041 10 Mä. Progreßgleise, Spur 0 | 25.00 |
| 1044 10 Mä. Progreßgleise, Spur 0 | 30.00 |
| 1045 10 Mä. Progreßgleise, Spur 0 | 15.00 |
| 1046 Konvolut Mä. Progreßgleise, Spur 0 | 15.00 |
| 1047 Mä. elektromagn. Weichenpaar 13620 EMW | 50.00 |
| 1048 Mä. elektromagn. Kreuzweiche 3610 EMKW r | 65.00 |
| 1049 Mä. elektromagn. Kreuzweiche 3610 EMKW l | 80.00 |
| 1050 4 Mä. Weichen 3610 WB | 10.00 |
| 1052 2 Mä. Handweichen 3610 W | 90.00 |
| 1053 2 Mä. Weichen 13610 EMWB Spur 0 | 115.00 |
| 1057 2 Mä. Weichen 13610 EMWB Spur 0 | 135.00 |
| 1059 Mä. Weichenpaar für 8er Kreis | 45.00 |
| 1060 Mä. Kreuzweichengarnitur li. u. re. | 170.00 |
| 1061 Mä. Kontakt, Unterbrecher und Trenngleis | 35.00 |
| 1062 10 LIONEL Modellgleise, Spur 0 | 10.00 |
| 1063 10 LIONEL Modellgleise, Spur 0 | 10.00 |
| 1064 7 Mä. Modellgleise 3630 A | 30.00 |
| 1065 8 Mä. Modellschienen 3630 A | 80.00 |
| 1066 8 Mä. Modellschienen 3630 A | 120.00 |
| 1067 12 Mä. Modellschienen 3630 A | 150.00 |
| 1068 4 Mä. Modellschienen | 20.00 |
| 1069 Konvolut Mä. Verbinderplatten für Modell | 60.00 |
| 1070 Konvolut Modellschienen 3630 D gerade | 35 |
| 1071 Mä. Weichenpaar Modellschienen 13630 EMW | 420.00 |
| 1074 Mä. Modellgleis-Kreuzung 3630 K | 30.00 |
| 1076 2 Mä. Prellböcke 2199 | 40.00 |
| 1077 2 Mä. Prellböcke, Spur 0 | 50.00 |
| 1078 2 Mä. Prellböcke 2208 | 150.00 |
| 1079 Mä. Kontaktschienengarnitur für Pfeifsir | 180.00 |
| 1082 Mä. große Spur 0 Drehscheibe | 900.00 |
| 1083 Mä. Drehscheibengarnitur elektrisch | 1500.00 |
| 1086 30 Mä. Gleise 3610 D 1/1 | 40.00 |
| 1087 Konvolut Mä. Schienen und Weichen, Spur | 15.00 |
| 1088 10 Mä. Gleise 3620 D 1/1 | 20.00 |
| 1089 30 Mä. Gleise 3610 D 1/1 | 35.00 |
| 1091 30 Mä. Gleise 3610 D 1/1 | 15.00 |
| 1092 KARL BUB ? Kreuzung | 5.00 |
| 1093 Konvolut BUCO Gleisbauteile | 25.00 |
| 1100 Konvolut BUCO Modellgleise | 15.00 |
| 1112 Mä. Weichenpaar 3610 MWS | 40.00 |
| 1113 1 Paar Mä. Weichen 8er Kreis | 5.00 |
| 1114 2 Mä. Kreuzweichen für 8er Kreis re. u. | 110.00 |
| 1115 2 Mä. Übergangsgleise 3630 V 1/2 | 20.00 |
| 1116 Fundgrube Mä. Gleise für den elektrische | 25.00 |
| 1117 Mä. Pass-Stücke 3630 D 1/12 für Modellsc | 50.00 |
| 1118 Kontolut Mä. Gleise, Spur 0 | 14.00 |
| 1119 Konvolut Mä. Gleise und Weichen für Uhrw | 8.00 |
| 1120 6 Mä. Kontaktgleise | 25.00 |
| 1121 3 Lehren f. Gleisbau Spur 0 | 5.00 |
| 1122 Prellbock u.a. | 25.00 |
| 1123 10 Mä. Kabelhalter | 20.00 |
| 1124 Konvolut Messing-Schienenprofile mit Metalls | 150.00 |
| 1151 "Das Eisenbahnjahrhundert" K. E. Maedel | 10.00 |
| 1152 "Giganten der Schiene" K. E. Maedel | 10.00 |
| 1153 "Railroads in America" by O. Jensen | 10.00 |
| 1155 Ziel "Räder müssen rollen" | 12.00 |
| 1156 Gottwaldt "Deutsche Kriegslokomotiven 1939 - | 5.00 |
| 1157 "Reichsbahn-Album" Alfred B. Gottwaldt | 25.00 |
| 1160 Heft "The Railway Gazette" | 5.00 |
| 1161 Heft "The Railway Magazine" | 5.00 |
| 1162 100 Jahre Hauptbahnhof Frankfurt am Main | 22.00 |
| 1163 Band "Die bayr. S 3/6 -Star unter den Dampfl | 10.00 |
| 1165 Reiseführer "Hamburg" | 30.00 |
| 1167 antiquarischer Griebens Reiseführer "Rheinre | 40.00 |
| 1169 Prospekt "Trans Europ Express" von 1963 | 5.00 |
| 1172 "Die Schule des Lokomotivführers" Brosius/Ko | 30.00 |
| 1173 "Technische Anlagen der Eisenbahnbetriebswer | 30.00 |
| 1174 "HENSCHEL Lokomotiven" | 70.00 |
| 1177 Beschreibung der BR 41 vom BZA Minden | 75.00 |
| 1178 Beschreibung der BR 42 vom RZA Göttingen | 90.00 |
| 1179 Beschreibung der BR 65 vom BZA Minden | 90.00 |
| 1180 Beschreibung der BR 50 vom RZA Berlin | 65.00 |
| 1181 Betriebsbuch der Dampflokomotive 50 295 | 260.00 |
| 1182 2 Auktionskataloge "Jean-Louis Picard" | 10.00 |
| 1183 Modelleisenbahner Sonderheft "100 Jahre Mode | 20.00 |
| 1184 Mä.-Magazin Sonderheft "125 Jahre MÄRKLI | 10.00 |
| 1185 "The Great Toys of George Carette" Allen Lev | 50.00 |
| 1186 "Auto, Lok und Dampfmaschine"- | 50.00 |
| 1187 "Die Welt aus Blech"- | 12.00 |
| 1188 Spielzeug- und Modell-Eisenbahnen P. Carlson | 12.00 |
| 1189 "Bodenläufer, Spielbahn, Supermodell" Becher | 10.00 |
| 1190 Autos, Schiffe, Zeppeline, Eisenbahn und Dam | 50.00 |
| 1191 "Historische Modelleisenbahnen 1850-1950" | 25.00 |
| 1192 Spielzeugautos- Die Peter Ottenheimer-Sammlu | 35.00 |
| 1193 Ron McCrindell "Toy Trains" | 20.00 |
| 1194 A. Fraser "Spielzeug" | 15.00 |
| 1196 "Eisenbahnen- Von den Anfängen zum Beginn de | 20.00 |
| 1197 "Dampfspielzeug" von Kaiser/Baecker | 50.00 |
| 1198 FLEISCHMANN- Vom Blechspielzeug zur Modellei | 80.00 |
| 1199 "Eisenbahn-Spielzeug" U. Reher | 20.00 |
| 1200 "Auf kleinen Spuren" U. Becher | 15.00 |
| 1201 "Auf kleinen Spuren" Udo Becher | 20.00 |
| 1202 "Mit Uhrwerk, Dampf und Strom" G. Reder | 20.00 |
| 1203 "Mit Uhrwerk, Dampf und Strom" Gustav Reder | 15.00 |
| 1204 "Als die Züge fahren lernten"- | 20.00 |
| 1205 "Als die Züge fahren lernten"- | 15.00 |
| 1206 C. und J. Graebe "The HORNBY Gauge 0 System" | 37.00 |
| 1207 "Spielzeug- Deutschlands größter Exportschla | 20.00 |
| 1208 Spielzeug- Deutschlands größter Exportschlag | 10.00 |
| 1209 "Geliebtes Blechspielzeug" J. Tempest | 5.00 |
| 1211 Cieslik "Ein Jahrhundert E.P. Lehmann" | 10.00 |
| 1212 "Toy Boats" Milet/ Forbes | 37.00 |
| 1214 "Die Kunst der Modelleisenbahn"- | 90.00 |
| 1218 Walter's Sammlerkatalog Mä. Spielzeug 19 | 6.00 |
